| 產品類別 | Others |
|---|---|
| MOQ | 1 |
| 產品測試 | 出貨前檢測 |
| 產品保固 | 一年 |



For related product information, please kindly refer to the following table:
| LU NO | OEM NO | DESCRIPTION | MODEL | CAR |
| BWC-MI0001 | MC087774 | BRAKE WHEEL CYLINDER | 50.8mm | For Mitsubishi |
| BWC-MI0002 | MC808345 | BRAKE WHEEL CYLINDER | 1.3/8" | For Mitsubishi |
| BWC-MI0011 | MC808344 | BRAKE WHEEL CYLINDER | 1.3/8" | For Mitsubishi |
| BWC-NS0001 | 41100-90170 | BRAKE WHEEL CYLINDER | 50.8mm | For NISSAN |
| BWC-NS0001 | 47600-012 | BRAKE WHEEL CYLINDER | For NISSAN | |
| All | 21082-EA000 | FAN CLUTCH | For NISSAN | |
| 21082-EA00A | FAN CLUTCH | For NISSAN | ||
| 21082-EA01A | FAN CLUTCH | For NISSAN | ||
| 130-0196 | FAN CLUTCH | For BECK/ARNLEY | ||
| 17120-82Z00 | FAN CLUTCH | For SUZUKI | ||
| 17120-82Z20 | FAN CLUTCH | For SUZUKI | ||
| BWC-NS0002 | 47100-90217 | BRAKE WHEEL CYLINDER | RF8 | For NISSAN |
| BWC-NS0004 | 41100-90163 | BRAKE WHEEL CYLINDER | RF8 | For NISSAN |
| TER-HY0006 | 24410-3E500 | TENSIONER | 2.7 2007-2009 | For KIA |
| TER-HY0002 | 24410-25001 | TENSIONER | 2011-2014 2.0/2.4L | For KIA |
| TER-MZ0001 | LF01-12-500A | TENSIONER | B2300 | For MAZDA |
| TER-HY0005 | 24410-25050 | TENSIONER | For HYUNDAI |

good professional serveice in 24hr
you can click banner find more else products